Tfutbol.com Futbol Transfer Haberleri
  


Avrupa Ligleri 2009 - 2010 Sezonu
Golcü Futbolcular İstatistik Bilgileri (Lig, Kupa ve Avrupa maçları)

NoFutbolcu AdıOynadığı Takım Ligde
Oynadığı
Maç
Ligde
Attığı
Gol
Lig
Gol
Ortalaması
Toplam
Oynadığı
Maç
Toplam
Attığı
Gol
Toplam
Gol
Ortalaması
Katsayılı
Ortalama
***

01Lionel MessiBarcelona 35340,97 47430,91 1,90
02Didier DrogbaChelsea 32290,90 43370,86 1,86
03Cristiano RonaldoReal Madrid 29260,89 35330,94 1,86
04Luis SuarezAjax 33351,06 46491,06 1,85
05Wayne RooneyMan. United 32260,81 43340,79 1,71
06Seydou DoumbiaYoung Boys 28301,07 28301,07 1,63
07Carlos TevezMan. City 35230,65 40290,72 1,53
08Gonzalo HiguainReal Madrid 32270,84 39290,74 1,49
09Fernando TorresLiverpool 22180,81 30220,73 1,49
10Oscar CardozoBenfica 29260,89 44380,86 1,46

  
11Antonio Di NataleUdinese 35290,82 38290,76 1,45
12Claudio PizarroWerder Bremen 26160,61 39290,74 1,42
13FalcaoPorto 28250,89 41340,82 1,42
14Darren BentSunderland 38240,63 39250,64 1,36
15Alexander FreiBasel 19150,78 29250,86 1,32
16David VillaValencia 32210,65 43270,62 1,28
17Roberto SoldadoGetafe 26160,61 31200,64 1,27
18Kris BoydGlas. Rangers 27210,77 32260,81 1,27
19Jermain DefoeTotenham 34180,52 41240,58 1,26
20Francesco TottiRoma 23140,60 29200,68 1,25
21Frank LampardChelsea 36220,61 48270,56 1,24
22Djibril CissePanathinaikos 28230,82 36280,77 1,23
23Arjen RobbenBayern Munich 24160,66 36230,63 1,21
24Luis FabianoSevilla 23150,65 35210,60 1,21
25Lucas BarriosB.Dortmund 32190,59 34220,64 1,20
26Milan BarosGalatasaray 17110,64 22170,77 1,20
27Stephan KiesslingB. Leverkusen 33210,63 33210,63 1,18
28Edin DzekoWolfsburg 34220,64 47280,59 1,17
29Cesc FabregasArsenal 27150,55 35190,54 1,15
30Diego ForlanAtletico Mad. 33190,57 53290,54 1,15
31Ariza MakukulaKayserispor 29210,72 29210,72 1,14
32Marco StrellerBasel 29210,72 39280,71 1,13
33Diego MilitoInter 35220,62 49280,57 1,13
34Shabani NondaGalatasaray 1370,53 23160,69 1,07
35Zlatan İbrahimoviçBarcelona 29160,55 40210,52 1,07
36Mounir El HamdaouiAZ Alkmaar 27190,70 33210,63 1,05
37Giampaolo PazziniSampdoria 37190,51 38210,55 1,05
38Mevlüt ErdinçPSG 31150,48 36190,52 1,05
39Ireneusz JelenAuxerre 29140,48 32170,53 1,05
40Fabrizio MiccoliPalermo 35190,54 35190,54 1,04
41Bryan RuizTwente 34240,70 47280,59 1,04
42Kevin KuranyiSchalke 33180,54 35190,54 1,04
43Kevin GameiroLorient 35170,48 39200,51 1,03
44Peter UtakaOdense 33180,54 39270,69 1,03
45Mamadou NiangMarsilya 32180,56 45220,48 1,00
46Emile MpenzaSion 31210,67 33210,63 0,99
47Marko PantelicAjax 24160,66 36210,58 0,99
48Fernando LlorenteA. Bilbao 37140,37 48230,47 0,99
49Emmanuel AdebayorMan. City 26140,53 29140,48 0,98
50Cristian Florin IanuLuzern 36210,58 37220,59 0,94
51John CarewAston Villa 33100,30 39170,43 0,92
52Anthony StokesHibernian 37220,59 39220,56 0,90
53Harry KewellGalatasaray 1790,52 26140,53 0,83
54Lisandro LopezLyon 33150,45 47240,51 0,90
55GervinhoLille 32130,40 41180,43 0,89
56Alexandre PatoMilan 23120,52 30140,46 0,87
57Asamoah GyanRennes 29130,44 29130,44 0,86
58Bobby ZamoraFulham 2780,29 46180,39 0,86
59Javier SaviolaBenfica 26120,46 38190,50 0,85
60Edinaldo GrafiteWolfsburg 30110,36 38170,44 0,84
61LiedsonSport. Lizbon 28130,46 43210,48 0,83
62Marco BorrielloMilan 29140,48 35150,42 0,81
63Mirko VucinicRoma 34140,41 45180,40 0,80
64Sergio AgueroAtletico Mad. 31120,38 53200,37 0,79
65Luis NeneMonaco 34140,41 38150,39 0,79
66AlexFenerbahçe 26110,42 41190,46 0,78
67Andre MoritzKasımpaşa 2190,42 24120,50 0,78
68Alberto GilardinoFiorentina 36150,41 48190,39 0,78
69Kenny MillerGlas. Rangers 33180,54 40190,47 0,77
70Derek RiordanHibernian 37140,37 41190,46 0,76
71Necati AteşAntalyaspor 29120,41 37170,45 0,74
72Javier CamporaAris 30130,43 32150,46 0,72
73Umut BulutTrabzonspor 31110,35 42180,42 0,71
74Daniel GuizaFenerbahçe 27110,40 42180,42 0,71
75Samuel Eto'oInter 32120,37 46150,32 0,67



ÜLKE LİGLERİ KATSAYILARI:

İngiltere: 2,0
İspanya ve Fransa: 1,9
İtalya ve Almanya: 1,8
Portekiz ve Hollanda: 1,6
Türkiye: 1,55
İskoçya, İsviçre ve Yunanistan: 1,50
Danimarka: 1,40


TOPLAM OYNADIĞI MAÇ KATSAYISI:

0-24 maç arası: 1.00
25-29 maç arası: 1.02
30-34 maç arası: 1.04
35-39 maç arası: 1.06
40-44 maç arası: 1.08
45-49 maç arası: 1.10
50-55 maç arası: 1.12






*** Katsayı Ortalaması: Tüm maçlardaki gol ortalaması x Ülke Ligi katsayısı x Oynadığı Maç Katsayısı


Bu bilgiler Tfutbol.com editörleri Onur Akdoğan ve Mehmet Güleryüz tarafından internetteki çeşitli websitelerinden oluşturulmuştur.







REKLAM